HI98331 土壤电导率仪是一款土壤或半固体样品电导率和温度专用测试笔。HI98331 土壤电导率仪配置钻入式电极,所有读数都经过自动温度补偿。手动单点校准,只需将HI98331 土壤电导率仪电极浸入校准液,并调整校准钮即可。
HI98331 土壤电导率仪-特点:
122mm钻入式电极
自动温度补偿
体积小,携带方便
HI98331 土壤电导率仪-技术参数:
测量类别 | 测量项目 | HI98331 Soil Teit™ |
测量范围 | 电导率-EC | 0.00 to 400 mS/cm(ds/m) |
温度〫C | 0.0 to 50.0 °C | |
解析度 | 电导率-EC | 0.01 mS/cm |
温度〫C | 0.1 °C | |
测量精度 | 电导率-EC | ±0.05 mS/cm(0.00 to 2.00 mS/cm) 、±0.30 mS/cm(2.00 to 4.00 mS/cm) |
温度〫C | ±0.1 °C | |
温度补偿 | 自动温度补偿,温度补偿系数β=2%/°C | |
校准模式 | 单点手动校准,标准点:1413µS/cm (HI7031L) | |
电极类别 | HI73331 (122mm)不锈钢针式电导电极 | |
电源模式 | 4 x 1.5V AA纽扣电池 | |
使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机:163 x 40x 26 mm;主机重量:100 g |
HI98331 土壤电导率仪-标配:
手持式电导率测定仪【内置温度传感器不锈钢锥式电导率电极】,中英文使用说明书,定制专用携带盒【温馨提示:对于比较干燥土壤样品,建议使用HI7051定制专用土壤样品制备溶液】